Losliste der 66. ArGe-Auktion
Die Auktion wird im Rahmen der Herbsttagung am 09.10.2010 in Gladbeck abgehalten.
An der Auktion können nur ArGe-Mitglieder teilnehmen!
Interessenten können sich als Mitglied anmelden und erhalten dann eine komplette Liste zugeschickt.
| Los | Mi.-Nr. | Beschreibung | Ruf |
| Deutsches Reich Markenteil | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 53/62 | ** kpl. Satz mit Oberrand | 300 |
| 2 | 72 b | g JL 2 Nuancen |
35 |
| 3 | 85 I b | ** g JL | 35 |
| 4 | 85 I b | ** g JL Rechtes unteres Eckrandstück | 40 |
| 5 | 90 I | ** g | 50 |
| 6 | 292 III | ** g I | 12 |
| 7 | 346 X | ** | 6 |
| 8 | 375/77 | ** 377 g Schlegel | 10 |
| 9 | 546 | ** g Schlegel | 8 |
| 10 | 558 | ** g Schlegel | 10 |
| 11 | 604 b | ** g Peschl | 18 |
| 12 | 642 | ** g Schlegel | 7 |
| 13 | 669/70 | ** 670 g Schlegel | 14 |
| 14 | 687 | ** g Schlegel | 8 |
| 15 | 688 | ** g Schlegel | 14 |
| 16 | 699 | g Schlegel |
7 |
| 17 | 700 | ** g Schlegel | 8 |
| 18 | 728/29 | g Schlegel |
30 |
| 19 | 729 y | ** g Schlegel | 15 |
| 20 | 747 | ** g Schlegel | 30 |
| 21 | 778 | ** g Schlegel | 6 |
| 22 | 801 A | g Schlegel |
6 |
| 23 | 802 A | g Schlegel |
18 |
| 24 | 813 x | ** g Schlegel | 6 |
| 25 | 854 I | ** g Schlegel | 15 |
| 26 | 903 I | ** g Schlegel | 22 |
| 27 | 909/10 | ** g Schlegel | 22 |
| Zusammendrucke/Heftchenblätter | |||
| 28 | S4 I ab | ** g | 20 |
| 29 | S4 II aa | ** g | 8 |
| 30 | S6 ba | ** g | 80 |
| 31 | S6 ba | g I + F |
65 |
| 32 | S9 ba | ** g F | 36 |
| 33 | W5 ab | ** g F | 16 |
| 34 | W6 ba | g I + F |
18 |
| 35 | W7 I ab | ** g F | 28 |
| 36 | W7 I ab | g F |
22 |
| 37 | W7 II aa | ** g F | 15 |
| 38 | W7 II ac | g F |
40 |
| 39 | W9 aa | |
25 |
| 40 | W10 aa | * g F | 30 |
| 41 | W10 aa | g I + F |
40 |
| 42 | W11 ba | g I + F |
35 |
| 43 | W13 aa | ** | 20 |
| 44 | HBl. 1 II a B1 | ** | 25 |
| 45 | HBl. 13aA2.1 | ** | 140 |
| 46 | HBl. 21ab A0 | g I+F |
60 |
| 47 | HBl. 23aa A0 | g F |
40 |
| 48 | HBl. 27aa A0 | ** g F | 13 |
| 49 | HBl. 27aa A0 | g F |
25 |
| 50 | HBl. 31 B1.1 | g I |
12 |
| Elferstreifen | |||
| 51 | 84 I R | ** g J | 36 |
| 52 | 128 R | ** g I | 16 |
| 53 | 191 I R | ** | 20 |
| 54 | 229 W R | ** | 4 |
| Stempel | |||
| 55 | 68 | Mif Leipzig "XVI. Deutscher Philatelistentag", Bochmann S. 11 | 25 |
| 56 | 70 | Ef Karte "Ausstellung Zittau 1902", Bochmann S. 1 | 22 |
| 57 | 85 I a | Ef Breslau "Postwertzeichenausstellung 1913", Bochmann S. 8 | 25 |
| 58 | P 60 | Ganzsachenkarte mit Zufrank. 54 a, beide Teile gebraucht und mit "Ausstellung Zittau 1902", Bochmann S. 1 |
35 |
| 59 | PP23C7/041 | "Hamburg XIX. Deutscher Philatelistentag", Bochmann S. 13 |
12 |
| 60 | PP23C8/04 | "Gössnitz XX. Deutscher Philatelistentag", Bochmann S. 1 |
25 |
| 61 | PP27C85/02 | "Gössnitz XX. Deutscher Philatelistentag", Bochmann S. 1 |
25 |
| 62 | PP27C179/02 | "Leipzig Weihe Völkerschlachtendenkmals" |
8 |
| 63 | PP27C179/03 | "Leipzig Weihe Völkerschlachtendenkmals" |
8 |
| Ganzbogen (Germania) | |||
| 64 | 140 a | H6905.20 Formnr. 8 (klein neben F 71) | 20 |
| Ganzstücke Deutsches Reich | |||
| 65 | 56 | Ef Auslandsdrucksache bis 100 gr in die USA | 6 |
| 66 | 56 | Mef(2) Auslandsbrief nach Mexico | 5 |
| 67 | 56 | Mef(2) Ausl-* nach Dänemark, wegen höh. Gew. Nachporte | 5 |
| 68 | 57 | Mef(3) Brief bis 45 gr in die Schweiz | 20 |
| 69 | 59 | Ef R-Brief aus Triberg | 12 |
| 70 | 59 VI | Ef Postauftrag mit Plattenfehler | 70 |
| 71 | 60 | Ef R-Brief Ausland nach Frankreich | 22 |
| 72 | 60 | Ef R-Brief Ausland nach USA | 22 |
| 73 | 60 | Ef R-Brief Inland über 20 gr | 22 |
| 74 | 60 IV | Mef(2) Paketkarte in die Schweiz mit Plattenfehler | 45 |
| 75 | 60 XII | Mif auf Paketkarte nach Finnland Porto 1,40 M m. Plattenfehler | 80 |
| 76 | 61 | Mef(2) Wertpaketkarte in die Schweiz | 25 |
| 77 | 61 II | Mif Paketkarte in die Schweiz für 3 Pakete | 38 |
| 78 | 61 XII | Mif Wertpaketkarte in die Schweiz mit Plattenfehler | 50 |
| 79 | 62 | Ef Paketkarte in die Schweiz | 14 |
| 89 | 73 | Mef(2) Paketkarte in die Bukovina | 30 |
| 81 | 74 | Ef Wertbrief bis 600 Mark bis 75 km Entfernung | 38 |
| 82 | 74 | Mef(2) Wert-Paketkarte in die Bukowina | 35 |
| 83 | 77 | Ef Paketkarte in die Schweiz | 16 |
| 84 | 80 A a | Mif Paketkarte für 3 Pakete nach Rumänien, Firmenlochung g | 75 |
| 85 | 80 A a | Mif Wertbrief über 38403,75 Mark! Porto 6,75 Mark g | 180 |
| 86 | 80 B | Mif Wertbrief über 20200 Mark, Porto 3,80 Mark g | 275 |
| 87 | 82 A | Mif Paketkarte für 3 Pakete in die Schweiz g | 42 |
| 88 | 82 B | Mif Paketkarte für 3 Pakete nach Bulgarien, Porto 5,40 Mark g | 65 |
| 89 | 87 IIb | Mif mit 95 B II a auf Paketkarte n die Türkei v. 8.9.17 | 38 |
| 90 | 91 II x | Ef Selbstbucher-Paketkarte nach Ungarn, | 6 |
| 91 | 95 A I | Mif Paketkarte für 2 Pakete nach Russland, Porto 2,80 Mark | 20 |
| Ganzsachenkarten/Privatganzsachenkarten | |||
| 92 | P94 II/02 | senkrechter Bug |
12 |
| 93 | PP13 C2 | |
14 |
| 94 | PP13 C3/01 | Zusatzfr. 68, Karte gelaufen in die Schweiz |
14 |
| 95 | PP13 C4/02 | |
14 |
| 96 | PP18 C2/01 | |
10 |
| 97 | PP18 C2/01 | Zusatzfr. 55, Karte gelaufen in die Schweiz |
12 |
| 98 | PP20 B11 | 9 | |
| 99 | PP20 C10/01 | Zusatzfr. 70, Karte gelaufen nach Holland |
8 |
| 100 | PP23 B35/02 | |
9 |
| 101 | PP23 C2/01 | Zusatzfr. 83 I |
9 |
| 102 | PP23 C11 | Zusatzfr. 84 I |
9 |
| 103 | PP27 C63/01 | |
6 |
| 104 | PP27 C63/02 | |
10 |
| 105 | PP27 C105 | |
5 |
| 106 | PP27C179/01 | |
5 |
| 107 | PP27C210/01 | |
5 |
| 108 | PP27C210/02 | |
5 |
| 109 | PP32 C1/05 | |
10 |
| 110 | PP32 C30/01 | |
6 |
| 111 | PP37 G1/02 | * | 50 |
| Frankierte Formulare | |||
| 112 | 50, 60 | Telegramm, Hamburg *T.A.BÖRSE b 12.5.00 nach Glogau |
170 |
| 113 | 86 I a (2) | "Meldung wegen unbestellbarer Pakete, Postanweisungen und Werthbriefe" Postagentur Hohenbrück 1907 | 130 |
| Deutsche Auslandspostämter: Marokko | |||
| 114 | 7 SP | ** Specimen g | 70 |
| 115 | 8 SP | ** Specimen g | 70 |
| 116 | 9 SP | ** Specimen g | 70 |
| 117 | 15 SP | ** Specimen g | 70 |
| Deutsche Auslandspostämter: Türkei | |||
| 118 | DR 56 | Ef Marineschiffspost No 16, aus d. Bereich der Türkei (Syracus) SMS Charlotte 15.11.1901 | 25 |
| Belege Landespost in Belgien | |||
| 119 | 5 II | Ef R-Brief von Namur nach Luxemburg g Hey | 10 |
| 120 | 6a | Mif R-Eilboten-Brief aus Elsene in die Schweiz g Hey | 15 |
| 121 | 12 II | Mef(5) Inlandsbrief v. 5.7.17 g Hey | 12 |
| 122 | 14 b Za | Ef als Bestellgebühr auf Postanw.-Rückseite, Vs. 14 a Ef g Hey | 40 |
| 123 | 14 c II | Ef als Bestellgebühr auf Postanw.-Rücks., Vs.>18b Mef g Hey | 15 |
| Ganzbogen (teils starke Antrennungen) Bes.ausgaben 1914/18, bei einfachen Farben nur Besonderheiten wie OR, HAN, Abstansvarianten etc. berechnet | |||
| Belgien | |||
| 124 | 10 | Bogenabstempelung "WOLVERTHEM 20.10.18" ohne Antr.H4075.18/H4673.15 Fnr. 3 Za 1: F 42 + 52, Za2: F5 + 100 |
25 |
| 125 | 10 | Bogenabstempelung "ANTWERPEN 15.10.18"H4075.18/H4673.15 Fnr. 3 Za 1:F 42 + 52, Za2: F5 + 100 |
25 |
| 126 | 10 | ** ohne Antrennungen H4075.18/H4673.15 Fnr. 5 Za 1:F 42 + 52, Za2:F5+100 |
15 |
| 127 | 13 a I | Bogenabstempelung "Postüberwachungsstelle 33 5.11.18"H3638.16/H2971.16 Fnr. 13 |
25 |
| 128 | 13 b II | ** H2741.18/H1799.18 b Za: F 10, 13 b II F1 auf Feld 94 | 35 |
| 129 | 14 b | ** H4452.17/H2700.17 Fnr. 1, Za: F 15, 51, 53, 54 und 92 (Markenbewertung für sich schon 600,-) |
70 |
| 130 | 14 c II | ** W 3/10, Bogenzähler neben F 51, Unterrand fehlt! | 20 |
| 131 | 15 I | ** rechter Seitenrand fehlt, AD Han: Go H4991.16 | 12 |
| 132 | 16 b II | ** H4453.17/H3621.17 Fnr. 8, Za: F5, 32 | 12 |
| 133 | 18 a | ** AD H4919.16 linker Rand dgz, rechter Seitenrand fehlt 18 a F I ( Einkerbung über dem Fuß der 2) auf Feld 31 |
24 |
| 134 | 18 a | ** W5/9 Bogenz. Neben F 51, Han Dr 3052.16 18 a Za 2: F 24 |
14 |
| 135 | 18 a | ** W4/10 Bogenz. Neben F 51, Dr H3052.16 | 10 |
| 136 | 18 b | ** H4454.17/H4513.17 Fnr. 1, AD Han unter Feld 94 18 b Za: Feld 11, rechter Seitenrand fehlt |
14 |
| 137 | 18 b | ** H4454.17/H4513.17 Fnr. 2, AD Han unter Feldern 91/92 Falzreste vorders. in den rechten Ecken |
12 |
| 138 | 18 b | ** H4454.17/H4513.17 Fnr. 4, AD Han unter Feldern 91/92 | 12 |
| 139 | 18 c | ** H3273.18/H1807.18 Fnr. 8; auf Feld 9 fehlt ein Teil des AD durch Bogenumschlag ( daurch auch Rückseite teilbedruckt ) | 40 |
| 140 | 20 a | ** Go H3054.16, 20 a Za auf Feld 78 (Markenbewertung für sich schon 1500,-) |
150 |
| 141 | 20 b I | ** H4455.17/W33/99 (Markenbewertung für sich schon 850,-) |
50 |
| 142 | 20 b II | ** H4992.16=/W33/99, 20 b Za auf Feld 71 | 18 |
| 143 | 20 b II | ** H4992.16=/W44/88, 20 b Za auf Feld 71 Bogen in Viertel zertrennt |
16 |
| 144 | 21 a | ** W5/9 Bogenz. neben F 51 | 16 |
| Etappe West | |||
| 145 | 1 | Bogenabstempelung "Postüberwachungsstelle 33, 29.10.18" H4273.16.W4/8 |
10 |
| 146 | 2 | Bogenabstempelung "Postüberwachungsstelle 33, 1.11.18" H4300.16/H4578.15 Fnr. 2 |
25 |
| 147 | 3 a | Bogenabstempelung "Postüberwachungsstelle 33, 1.11.18"3 F I auf Feld 78 |
30 |
| Militärverwaltung in Rumänien | |||
| 148 | 10 | ** H2257.18/H1806.18 Fnr. 5, 10 Za: Felder 82 und 92, senkrecht mittig getrennt | 10 |
| 149 | 11 b | Bogenabstempelung "BUKAREST, 16. APRIL 1918" |
20 |
| 150 | 12 | Bogenabstempelung "BUKAREST, 16. APRIL 1918"H6177.17/W44/88, 12 Za 2: F89 |
20 |
| 151 | 3 | ** (2 Marken mit Haftstellen) Ur-Han: H3593.17 Fnr. 3 | 70 |
| Marken, Oberränder, HAN, etc. Bes. Ausgaben 1914/18 | |||
| Belgien | |||
| 152 | 5 I | ** g Hochstätter | 40 |
| 153 | 8 | ** POR linke obere Ecke | 60 |
| 154 | 9 | ** | 24 |
| 155 | 11 a I | WOR 3?7?3 g |
10 |
| 156 | 11 a II | g |
20 |
| 157 | 11 a Za | ** mit norm. Marke zusammenh., F 4 und 5, g | 10 |
| 158 | 12 Z a 1 | ** im Paar mit norm. Marke, g | 12 |
| 159 | 14 c I | g |
12 |
| 160 | 14 c II | ** WOR 3?7?3 und 2?9?2 im Paar zusammenhängend | 10 |
| 161 | 15 II | ** UR-Han 1155.16 | 18 |
| 162 | 15 II | ** Aufdruck-Han H2692.16 | 18 |
| 163 | 16 b I | g |
60 |
| 164 | 18 c | g |
40 |
| 165 | 20 b I | g |
36 |
| 166 | 21 a | ** WOR beide Konfig. im Paar zusammenhängend | 17 |
| 167 | 21 b Za 2 | ** g | 8 |
| 168 | 23 I A | g |
18 |
| 169 | 24 I A | g |
24 |
| 170 | 24 II B | g |
17 |
| 171 | 25 I | ** g | 26 |
| Etappe West | |||
| 172 | 2 b | g |
32 |
| 173 | 3 b | ** g | 50 |
| 174 | 9 b | g |
14 |
| 175 | 10 | ** WOR 1'4'1/1'5'1 | 10 |
| 176 | 11 I B | ** g | 20 |
| 177 | 12 A | ** g | 24 |
| 178 | 12 B b | ** g | 20 |
| 179 | 12 B b | g |
24 |
| Postgebiet Ober.-Ost | |||
| 180 | 3 b | ** g | 8 |
| 181 | 3 b | g |
14 |
| 182 | 5 b | ** g | 22 |
| 183 | 5 b | g |
18 |
| 184 | 7 a | ** g | 8 |
| 185 | 7 a | g |
14 |
| 186 | 8 c | ** WOR 3'7'3 g | 12 |
| 187 | 12 A | g |
44 |
| Deutsche Post in Polen | |||
| 188 | 8 b | ** WOR 3'7'3 g | 22 |
| 189 | 9 c | ** g | 20 |
| 190 | 9 c | ** WOR g | 40 |
| 191 | 10 c | ** POR g | 14 |
| 192 | 12 a | ** POR g linke obere Ecke | 12 |
| 193 | 13 d | ** WOR 2'9'2 g | 70 |
| 194 | 13 d | g |
20 |
| 195 | 3 | ** g | 14 |
| 196 | 4 b | g |
16 |
| 197 | 5 a | g |
20 |
| 198 | 6 a | ** WOR 3'7'3 g linke obere Ecke | 10 |
| 199 | 7 b | g |
8 |
| 200 | 9 a Za | ** g | 10 |
| 201 | 11 c | ** g | 12 |
| 202 | 1 a | ** g | 35 |
| 203 | 1 a | g |
24 |
| 204 | 1 b | g |
12 |
| 205 | 2 b | g |
12 |
| 206 | 4 II | ** g | 8 |
| 207 | 4 II | g |
14 |
| Abkürzungserklärung |
| Ef = Einfachfrankatur Mef = Mehrfachfrankatur Mif = Mischfrankatur g = geprüft J = Jäschke, JL = Jäschke-Lantelme I = Infla, F = Farbe |
= Stempel oder gestempelt = Briefstück |
| Dz = Druckerzeichen |

g JL 2 Nuancen
g Schlegel